V roce 2014 jsme uspořádali první roční soutěž k 20.letému výročí klubu a u hráčů se to ujalo s velkým úspěchem.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto soutěž pořádat každým rokem.
Níže jsou podrobné podmínky této roční soutěže:
Celoroční soutěž EKLEKTIK
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | HCP 100% | celkem | celkem s HCP |
1. | HUSNÍK Jaroslav | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 21.10 | 67 | 45.9 |
2. | BERÁNEK František | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30.80 | 78 | 47.2 |
3. | PAVELKA Vladimír | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40.50 | 89 | 48.5 |
4. | KOBIELSKÝ Július | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21.30 | 71 | 49.7 |
5. | NOVÁK Otto | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.60 | 67 | 50.4 |
6. | BABEJ Petr | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14.40 | 65 | 50.6 |
7. | PASTRŇÁKOVÁ Jitka | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 32.00 | 83 | 51 |
8. | KUBART Antonín | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29.80 | 81 | 51.2 |
9. | HAVELKA Roman | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16.20 | 68 | 51.8 |
10. | BRYNDA Hynek | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 30.10 | 82 | 51.9 |
11. | ŠTURMA Ladislav | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29.20 | 82 | 52.8 |
12. | PASTRŇÁK Rudolf | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18.00 | 71 | 53 |
13. | ŠULEK Ladislav | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 17.90 | 71 | 53.1 |
13. | KIRSCHNECK František | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14.90 | 68 | 53.1 |
15. | KOUBEK Radim | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 26.80 | 80 | 53.2 |
16. | NECKÁŘ Miroslav | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 19.60 | 73 | 53.4 |
17. | KYSELÁK Lukáš | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12.40 | 66 | 53.6 |
18. | ČERNOCH Lukáš | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.10 | 62 | 53.9 |
19. | VÁCLAVÍK Pavel | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15.90 | 70 | 54.1 |
20. | TŮMA Marek | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.80 | 58 | 54.2 |
21. | KNĚŽICKÝ Tomáš | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21.50 | 76 | 54.5 |
22. | HUSNÍKOVÁ Kateřina | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5.20 | 60 | 54.8 |
23. | ZÍMA Vladimír | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 22.70 | 78 | 55.3 |
24. | ŠKOLA Karel | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 36.60 | 92 | 55.4 |
25. | HUSNÍKOVÁ Soňa | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16.50 | 72 | 55.5 |
26. | PTÁČKOVÁ Veronika | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 41.40 | 97 | 55.6 |
27. | HÁJEK Jiří | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 21.20 | 77 | 55.8 |
28. | VANÍKOVÁ Jana | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20.00 | 76 | 56 |
29. | PTÁČEK Daniel | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7.40 | 64 | 56.6 |
30. | WAGNER Kay | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18.50 | 76 | 57.5 |
31. | SRP Jiří | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11.40 | 69 | 57.6 |
31. | TOMÁŠEK Václav | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24.40 | 82 | 57.6 |
33. | JANEČEK Pavel | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 17.20 | 75 | 57.8 |
34. | BERÁNKOVÁ Gabriela | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 24.70 | 83 | 58.3 |
35. | KUCHAŘ Jan | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 21.50 | 80 | 58.5 |
36. | MRÁZIK Jiří | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11.40 | 70 | 58.6 |
37. | PETRUŠOVÁ Libuše | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 20.80 | 80 | 59.2 |
38. | FRÜHAUF Jiří | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12.70 | 72 | 59.3 |
39. | HIRT Laurenz | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17.10 | 77 | 59.9 |
39. | PAVELKOVÁ Ivana | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 20.10 | 80 | 59.9 |
41. | RATHOUSKÝ Ladislav | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11.60 | 72 | 60.4 |
42. | SENAJ Petr | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8.10 | 69 | 60.9 |
43. | SLAVÍK Pavel | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19.00 | 80 | 61 |
44. | BAŤKA Pavel | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10.80 | 72 | 61.2 |
45. | BOUDA Josef | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 21.70 | 83 | 61.3 |
46. | SCHNEIDER Manfred | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 19.40 | 81 | 61.6 |
47. | KNAIBL Ervín | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 24.30 | 86 | 61.7 |
48. | MATOUŠEK Petr | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7.80 | 70 | 62.2 |
49. | KNEDLÍKOVÁ Alena | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 22.50 | 85 | 62.5 |
50. | HEMR Karel | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 28.40 | 91 | 62.6 |
50. | ZYKÁNOVÁ Jitka | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 32.40 | 95 | 62.6 |
52. | HARTISCH Tobias | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 33.30 | 96 | 62.7 |
53. | HAKL Lukáš | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 31.50 | 96 | 64.5 |
54. | RICHTER Milan | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 27.40 | 92 | 64.6 |
55. | KOSTOLÁNY Robert | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 28.70 | 94 | 65.3 |
56. | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 23.20 | 89 | 65.8 |
57. | BAŤKOVÁ Monika | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 33.00 | 99 | 66 |
57. | HELWIN Richard | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16.00 | 82 | 66 |
59. | NAVRÁTIL Jan | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 18.90 | 85 | 66.1 |
60. | RICHTEROVÁ Marcela | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 23.20 | 90 | 66.8 |
61. | WELLER-ZUBEIL Katrin | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 54.00 | 121 | 67 |
62. | DĚDEČEK Karol | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 40.90 | 108 | 67.1 |
63. | ZYKÁN Jiří | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 25.80 | 94 | 68.2 |
64. | HAVEL Jiří | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24.40 | 93 | 68.6 |
65. | JANDOVÁ Štěpánka | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 54.00 | 130 | 76 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (3) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | HCP 100% | celkem | celkem s HCP |
1. | ŠKULAVÍK Jan | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 48.50 | 106 | 57.5 |
2. | ŠTEFL Josef | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 22.60 | 85 | 62.4 |
3. | KOSTKA Petr | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11.50 | 75 | 63.5 |
4. | OUHRABKA Miroslav | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12.10 | 77 | 64.9 |
5. | POSPÍŠIL Martin | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 15.80 | 82 | 66.2 |
6. | KUCHAŘ Jan | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 40.40 | 107 | 66.6 |
6. | PĚČEK Dominik | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16.40 | 83 | 66.6 |
8. | ŠKULAVÍKOVÁ Lenka | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 34.30 | 101 | 66.7 |
9. | CINTL Tomáš | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 31.10 | 98 | 66.9 |
10. | STANČÍK Sebastian | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19.90 | 87 | 67.1 |
11. | MOTIČÁK Jiří | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 19.80 | 87 | 67.2 |
12. | ČERMÁK Aleš | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 19.50 | 87 | 67.5 |
12. | HUSNÍK Stanislav | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13.50 | 81 | 67.5 |
14. | SUROVÝ ML. Tadeáš | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15.00 | 83 | 68 |
15. | SKÁLA Miroslav | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 46.90 | 115 | 68.1 |
16. | ŠTOČEK Jiří | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.30 | 80 | 68.7 |
17. | SPOUSTA Petr | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.90 | 73 | 69.1 |
18. | HLAVÁČ František | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 22.90 | 93 | 70.1 |
19. | PAVELKOVÁ Tereza | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 41.70 | 112 | 70.3 |
20. | KOKOŠKA Miroslav | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2.60 | 73 | 70.4 |
21. | TOŠOVSKÝ Albert | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15.20 | 86 | 70.8 |
21. | ZÍDEK Christian | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.20 | 74 | 70.8 |
21. | ZÍDEK Michal | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 35.20 | 106 | 70.8 |
24. | HRABOVSKÝ Bronislav | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 23.10 | 94 | 70.9 |
25. | PUŽA Daniel | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 54.00 | 125 | 71 |
25. | HRDLIČKOVÁ Daniela | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 37.00 | 108 | 71 |
27. | FRŰHAUFOVÁ Julie | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 49.60 | 121 | 71.4 |
28. | FÖLDEŠ Tomáš | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 15.30 | 87 | 71.7 |
29. | CINTL Matěj | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24.10 | 96 | 71.9 |
30. | KÁRNÍK Martin | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11.90 | 84 | 72.1 |
31. | ŠENK Karel | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 23.70 | 96 | 72.3 |
32. | BRAUN Ronny | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9.60 | 82 | 72.4 |
33. | KREMLA Pavel | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 21.30 | 94 | 72.7 |
34. | ESCHLER Jan | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 20.00 | 93 | 73 |
34. | DANIELISOVÁ Dagmar | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 54.00 | 127 | 73 |
36. | JIAXIS Anastásios | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26.40 | 100 | 73.6 |
37. | MATĚJ Cintl | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18.20 | 92 | 73.8 |
38. | ČERVENKA Miloš | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 17.40 | 92 | 74.6 |
39. | JANUS Pavel | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19.30 | 94 | 74.7 |
40. | SÝS Erik | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18.10 | 93 | 74.9 |
40. | PTÁČEK Luděk | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25.10 | 100 | 74.9 |
42. | BAŤKA Tomáš | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.60 | 89 | 75.4 |
43. | SCHNEIDER Christian | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7.50 | 83 | 75.5 |
43. | CINTL Tomas | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 26.50 | 102 | 75.5 |
45. | PTÁČKOVÁ Hemrová Gabriela | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14.40 | 90 | 75.6 |
46. | ČELIKOVSKÝ Karel | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 17.30 | 93 | 75.7 |
46. | PEČÁRKA Marek | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 24.30 | 100 | 75.7 |
48. | STANČÍK Vladimír | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15.10 | 91 | 75.9 |
49. | RUHRUP Victor | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 16.00 | 92 | 76 |
50. | PETRÁŠ Radim | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13.90 | 90 | 76.1 |
50. | MATOUŠEK Štěpán | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.90 | 81 | 76.1 |
52. | FRŰHAUF Matyáš | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 39.40 | 116 | 76.6 |
53. | KAZAZIOVÁ Alma | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34.30 | 111 | 76.7 |
54. | MAŠEK Jan | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 33.20 | 110 | 76.8 |
54. | OLAH Roman | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 28.20 | 105 | 76.8 |
56. | GARGEL Jan | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 22.80 | 100 | 77.2 |
