V roce 2014 jsme uspořádali první roční soutěž k 20.letému výročí klubu a u hráčů se to ujalo s velkým úspěchem.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto soutěž pořádat každým rokem.
Níže jsou podrobné podmínky této roční soutěže:
Celoroční soutěž EKLEKTIK
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | HCP 100% | celkem | celkem s HCP |
1. | HUSNÍK Jaroslav | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 21.40 | 68 | 46.6 |
2. | BERÁNEK František | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 29.80 | 79 | 49.2 |
3. | KOBIELSKÝ Július | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21.30 | 71 | 49.7 |
4. | BABEJ Petr | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14.80 | 65 | 50.2 |
5. | NOVÁK Otto | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.70 | 67 | 50.3 |
6. | KUBART Antonín | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 30.60 | 82 | 51.4 |
7. | PASTRŇÁKOVÁ Jitka | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 32.30 | 84 | 51.7 |
8. | PASTRŇÁK Rudolf | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18.20 | 71 | 52.8 |
8. | HAVELKA Roman | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16.20 | 69 | 52.8 |
10. | KYSELÁK Lukáš | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14.00 | 67 | 53 |
11. | ŠTURMA Ladislav | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29.80 | 83 | 53.2 |
12. | KIRSCHNECK František | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14.50 | 68 | 53.5 |
13. | ČERNOCH Lukáš | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.40 | 62 | 53.6 |
14. | HUSNÍKOVÁ Kateřina | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5.70 | 60 | 54.3 |
15. | KNĚŽICKÝ Tomáš | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21.50 | 76 | 54.5 |
16. | ŠULEK Ladislav | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18.20 | 73 | 54.8 |
17. | NECKÁŘ Miroslav | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 19.10 | 74 | 54.9 |
18. | PAVELKA Vladimír | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 41.00 | 96 | 55 |
18. | BRYNDA Hynek | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30.00 | 85 | 55 |
20. | TŮMA Marek | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.90 | 59 | 55.1 |
21. | ZÍMA Vladimír | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 22.70 | 78 | 55.3 |
22. | HUSNÍKOVÁ Soňa | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16.50 | 72 | 55.5 |
22. | VÁCLAVÍK Pavel | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15.50 | 71 | 55.5 |
24. | HÁJEK Jiří | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 21.20 | 77 | 55.8 |
25. | VANÍKOVÁ Jana | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20.00 | 76 | 56 |
26. | KOUBEK Radim | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26.80 | 83 | 56.2 |
27. | PTÁČEK Daniel | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7.40 | 64 | 56.6 |
28. | WAGNER Kay | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18.50 | 76 | 57.5 |
29. | SRP Jiří | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11.40 | 69 | 57.6 |
29. | TOMÁŠEK Václav | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24.40 | 82 | 57.6 |
31. | KUCHAŘ Jan | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 21.50 | 80 | 58.5 |
32. | MRÁZIK Jiří | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11.30 | 70 | 58.7 |
33. | ŠKOLA Karel | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 36.10 | 95 | 58.9 |
34. | BERÁNKOVÁ Gabriela | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 24.70 | 84 | 59.3 |
35. | FRÜHAUF Jiří | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12.20 | 72 | 59.8 |
36. | HIRT Laurenz | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17.10 | 77 | 59.9 |
37. | PETRUŠOVÁ Libuše | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 21.00 | 81 | 60 |
38. | SENAJ Petr | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8.10 | 69 | 60.9 |
39. | SLAVÍK Pavel | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19.00 | 80 | 61 |
40. | BOUDA Josef | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 21.70 | 83 | 61.3 |
41. | RATHOUSKÝ Ladislav | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11.60 | 73 | 61.4 |
42. | SCHNEIDER Manfred | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 19.40 | 81 | 61.6 |
43. | MATOUŠEK Petr | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8.30 | 70 | 61.7 |
43. | KNAIBL Ervín | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 24.30 | 86 | 61.7 |
45. | KNEDLÍKOVÁ Alena | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 22.50 | 85 | 62.5 |
45. | PTÁČKOVÁ Veronika | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 42.50 | 105 | 62.5 |
47. | PAVELKOVÁ Ivana | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 19.30 | 82 | 62.7 |
48. | BAŤKA Pavel | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10.80 | 74 | 63.2 |
49. | ZYKÁNOVÁ Jitka | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29.30 | 95 | 65.7 |
50. | NAVRÁTIL Jan | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 18.90 | 85 | 66.1 |
50. | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 23.90 | 90 | 66.1 |
52. | HEMR Karel | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 27.80 | 94 | 66.2 |
53. | DĚDEČEK Karol | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 40.90 | 108 | 67.1 |
54. | ZYKÁN Jiří | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 25.80 | 94 | 68.2 |
55. | KOSTOLÁNY Robert | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 29.70 | 98 | 68.3 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (3) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | HCP 100% | celkem | celkem s HCP |
1. | ŠKULAVÍK Jan | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 48.50 | 106 | 57.5 |
2. | JANEČEK Pavel | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15.80 | 78 | 62.2 |
3. | ŠTEFL Josef | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 22.60 | 85 | 62.4 |
4. | KOSTKA Petr | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11.50 | 75 | 63.5 |
5. | OUHRABKA Miroslav | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12.10 | 77 | 64.9 |
6. | POSPÍŠIL Martin | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 15.80 | 82 | 66.2 |
7. | HAKL Lukáš | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 31.50 | 98 | 66.5 |
8. | KUCHAŘ Jan | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 40.40 | 107 | 66.6 |
8. | PĚČEK Dominik | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16.40 | 83 | 66.6 |
10. | ŠKULAVÍKOVÁ Lenka | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 34.30 | 101 | 66.7 |
11. | CINTL Tomáš | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 31.10 | 98 | 66.9 |
12. | STANČÍK Sebastian | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19.90 | 87 | 67.1 |
13. | MOTIČÁK Jiří | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 19.80 | 87 | 67.2 |
13. | HARTISCH Tobias | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 36.80 | 104 | 67.2 |
15. | RICHTER Milan | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 26.60 | 94 | 67.4 |
16. | ČERMÁK Aleš | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 19.50 | 87 | 67.5 |
16. | HUSNÍK Stanislav | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13.50 | 81 | 67.5 |
18. | RICHTEROVÁ Marcela | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24.10 | 92 | 67.9 |
19. | SUROVÝ ML. Tadeáš | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15.00 | 83 | 68 |
20. | SKÁLA Miroslav | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 46.90 | 115 | 68.1 |
21. | ŠTOČEK Jiří | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11.30 | 80 | 68.7 |
22. | SPOUSTA Petr | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.90 | 73 | 69.1 |
23. | HELWIN Richard | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15.80 | 85 | 69.2 |
24. | HAVEL Jiří | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24.00 | 94 | 70 |
25. | HLAVÁČ František | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 22.90 | 93 | 70.1 |
26. | PAVELKOVÁ Tereza | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 41.70 | 112 | 70.3 |
27. | TOŠOVSKÝ Albert | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15.20 | 86 | 70.8 |
27. | ZÍDEK Michal | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 35.20 | 106 | 70.8 |
27. | ZÍDEK Christian | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.20 | 74 | 70.8 |
30. | HRABOVSKÝ Bronislav | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 23.10 | 94 | 70.9 |
31. | PUŽA Daniel | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 54.00 | 125 | 71 |
31. | HRDLIČKOVÁ Daniela | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 37.00 | 108 | 71 |
33. | BAŤKOVÁ Monika | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 32.40 | 104 | 71.6 |
34. | FÖLDEŠ Tomáš | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 15.30 | 87 | 71.7 |
35. | CINTL Matěj | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24.10 | 96 | 71.9 |
36. | KÁRNÍK Martin | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11.90 | 84 | 72.1 |
37. | ŠENK Karel | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 23.70 | 96 | 72.3 |
38. | KREMLA Pavel | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 21.30 | 94 | 72.7 |
39. | ESCHLER Jan | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 20.00 | 93 | 73 |
39. | WELLER-ZUBEIL Katrin | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 54.00 | 127 | 73 |
39. | DANIELISOVÁ Dagmar | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 54.00 | 127 | 73 |
42. | JIAXIS Anastásios | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26.40 | 100 | 73.6 |
43. | MATĚJ Cintl | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18.20 | 92 | 73.8 |
44. | ČERVENKA Miloš | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 17.40 | 92 | 74.6 |
45. | JANUS Pavel | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19.30 | 94 | 74.7 |
46. | SÝS Erik | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18.10 | 93 | 74.9 |
46. | PTÁČEK Luděk | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25.10 | 100 | 74.9 |
48. | BAŤKA Tomáš | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13.60 | 89 | 75.4 |
49. | CINTL Tomas | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 26.50 | 102 | 75.5 |
50. | PTÁČKOVÁ Hemrová Gabriela | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14.40 | 90 | 75.6 |
51. | ČELIKOVSKÝ Karel | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 17.30 | 93 | 75.7 |
51. | PEČÁRKA Marek | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 24.30 | 100 | 75.7 |
53. | STANČÍK Vladimír | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15.10 | 91 | 75.9 |
54. | RUHRUP Victor | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 16.00 | 92 | 76 |
55. | MATOUŠEK Štěpán | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.90 | 81 | 76.1 |
55. | PETRÁŠ Radim | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13.90 | 90 | 76.1 |
57. | FRŰHAUF Matyáš | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 39.40 | 116 | 76.6 |
58. | KAZAZIOVÁ Alma | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34.30 | 111 | 76.7 |
59. | OLAH Roman | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 28.20 | 105 | 76.8 |
59. | MAŠEK Jan | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 33.20 | 110 | 76.8 |
61. | SAKSONOVÁ Jessica | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2.80 | 80 | 77.2 |
61. | GARGEL Jan | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 22.80 | 100 | 77.2 |
63. | ČAPKOVÁ Alena | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 18.00 | 96 | 78 |
64. | MACH Petr | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 34.90 | 113 | 78.1 |
65. | FORMÁČEK Jaroslav | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 22.60 | 101 | 78.4 |
66. | MEISTER Herbert | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26.50 | 105 | 78.5 |
